3월 6일 전량 발송

92201 3X200 : 1 / 45,210

92202 3X200 : 1 / 45,210


81126 37010 : 7 / 수량 조정 10개 / 개당 110


86300 D3000  : 2 / 개당 4,510

87614 2M000 : 1 / 14,410

52960 3X000 : 1 / 13,640

86588 2M000 : 1 / 440

86311 1R000 : 1 / 2,497

87616 3X000AN3S : 1 / 4,400

87626 3X000AN3S : 1 / 4,400

87626 3X000AS2R : 1 / 4,400

------------------

합계금액 144,727